Stare produs: Produs folosit
Imaginile produsului sunt reale.
| Tip sistem | Desktop PC / Workstation |
| Destinat pentru | Gaming |
| Sistem de operare | Fara sistem de operare |
| VR ready | – |
| Continut pachet | Calculatorul si cablu de alimentare |
| Lungime | 560 mm |
| Adancime | 230 mm |
| Inaltime | 520 mm |
| Greutate | 16.7 Kg |
| Culoare | Negru |
| Model | – |
PROCESOR
| Producator procesor | Intel® |
| Tip procesor | i9 |
| Model procesor | i9-7920X |
| Numar nuclee | 12 |
| Numar thread-uri | 24 |
| Arhitectura | Skylake |
| Frecventa nominala | 2.9 GHz |
| Frecventa Turbo Boost | 4.4 GHz |
| Cache | 16.5 MB |
| Tehnologie procesor | 14 nm |
| Procesor grafic integrat | Fara procesor grafic integrat |
PLACA DE BAZA
| Socket procesor | 2066 |
| Chipset | Intel® X299 |
| Placa de baza | X299 AORUS Gaming 9 |
| Versiune Bluetooth | 4.1 |
| Wireless | Killer Wireless n/a/ac 1535 |
MEMORIE RAM
| Tip memorie | DDR4 |
| Capacitate memorie | 64 GB |
| Memorie maxima | 128 GB |
| Sloturi ocupate | 4/8 |
CAPACITATE STOCARE
| Tip stocare | HDD + SSD |
| Capacitate HDD | 2 x 4TB |
| Viteza de rotatie HDD | 7200 rpm |
| Capacitate SSD | 500 GB |
| Interfata SSD | SATA |
| Numar Solid-State Drive | 1 |
PLACA VIDEO
| Tip placa video | Dedicata |
| Chipset video | Radeon R5 230 |
| Model placa video | Radeon R5 230 |
| Capacitate memorie video | 1 GB |
| Tip memorie placa video | GDDR3 |
| Tehnologii placa video- | |
| Numar placi video | 1 |
| Porturi placa video | 1 x HDMI, 1 x VGA 1 x DVI |
CARCASA & SURSA
| Tip carcasa | Middle Tower |
| Putere sursa | 700 W – SilverStone SST-ST70F-Ti 80 Plus Titanium |
| Unitate optica | Fara unitate optica |











