Specificatii
CARACTERISTICI GENERALE
Nu are WI-FI. Conectarea la internet se face doar prin cablu sau prin adaugarea unui modul USB.
| Line-up | Lifebook |
PROCESOR
| Producator procesor | Intel® |
| Tip procesor | i5 |
| Model procesor | 6200U |
| Arhitectura | Skylake |
| Numar nuclee | 2 |
| Frecventa nominala | 2300 MHz |
| Frecventa Turbo Boost | 2800 MHz |
| Cache | 3072 KB |
| Tehnologie procesor | 14 nm |
| Procesor grafic integrat | Intel® HD Graphics 520 |
AFISARE
| Diagonala display | 15.6 inch |
| Format display | Full HD |
| Tehnologie display | LCD LED |
| Finisaj display | Anti-Glare |
| Rezolutie | 1920 x 1080 |
MEMORIE
| Capacitate memorie | 8 GB |
| Tip memorie | DDR4 |
| Numar sloturi | 2 |
| Sloturi ocupate | 1 |
| Frecventa | 2133 MHz |
HARD DISK
| Tip stocare | SSD |
PLACA VIDEO
| Tip placa video | Integrata |
| Chipset video | Intel HD |
MULTIMEDIA
| Unitate optica | Nu |
| Audio | Difuzoare stereo Microfon |
| Tehnologii audio | Realtek ALC255 |
CONECTIVITATE & PORTURI
| Porturi | 1 x VGA 3 x USB 3.0 1 x Audio Out 1 x DisplayPort 1 x USB 2.0 1 x RJ-45 |
| Cititor de carduri | SD SDHC SDXC |
| Retea | 10/100/1000 |
| Wireless | Nu |
| Versiune Bluetooth | 4.0 |
CARACTERISTICI GENERALE
| Tastatura numerica | Da |
| Greutate | 1.9 Kg |
| Dimensiuni (W x H x D) | 374 x 250 x 20 – 27 mm |
| Limba tastatura | Tastatura germana QWERTZ DE |
| Securitate | Cititor de amprenta Kensington Lock TPM (Trusted Platform Module) |
| Autonomie baterie | pana la 19 h |
| Caracteristici cheie | 1 x USB 3.0 cu USB Charge |
| Culoare | Negru |


