Afișaj | |
Diagonala afisajului | 38,1 cm (15″) |
Rezoluţie de afişare | 1024 x 768 Pixel |
Timp de răspuns | 16 ms |
Tehnologie de afișare | LED |
Formă ecran | Plat |
Rezoluții grafice suportate | 1280 x 768 (WXGA) |
Rata de vizionare | 4:3 |
Gradul (raţia) de contrast | 700:1 |
Unghiul de vizionare, orizontal | 160° |
Unghiul de vizionare, vertical | 140° |
Numărul de culori a afisajului | 16.78 milioane culori |
Intervalul de scanare orizontală | 31,5 – 60 kHz |
Nivelul vertical de scanare | 56 – 75 Hz |
Performanță | |
NVIDIA G-SYNC | Nu |
AMD FreeSync | Nu |
Segment HP | Companii |
Multimedia | |
Cameră încorporată | Nu |
Microfon încorporat | Nu |
Design | |
Culoarea produsului | Negru |
Ţara de origine | China |
Conexiune | |
VGA (D-Sub) cantitatea porturile | 1 |
Ergonomice | |
Compatibil cu VESA – sistem de montare al peretelui | 75 x 75 milimetri |
Montaj VESA | Da |
Unghi de înclinare | -5 – 70° |
Managementul energiei | |
Puterea consumată | 12 W |
Consum de energie (off) | 1,3 W |
Tensiune AC intrare | 100-240 V |
Frecvență de intrare AC | 50 – 60 Hz |
Conditii de mediu | |
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 – 40 °C |
Intervalul de temperatură pentru depozitare | -20 – 60 °C |
Interval relativ operaţional de umiditate | 20 – 80% |
Gama de stocare umiditate relativă | 10 – 90% |
Greutate şi dimensiuni | |
Lățime (fără stand) | 35,8 cm |
Adâncime (fără stand) | 19,7 cm |
Înălțime (fără stand) | 31,9 cm |
Greutate (fără stand) | 4,3 kilograme |
Alte caracteristici | |
Aria de vizionare(o/v) | 228,1 x 304,1 milimetri |
Cantitate porturi USB 2.0 | 1 |
Touch screen sensibil din punct | Da |
Monitoare cu touch
Monitor POS HP L5015tm 38,1 cm (15″) 1024 x 768, LED, Touchscreen, Negru
1,050.00 lei
Stare produs: Prodsu nou
Stoc epuizat
Greutate | 4.6 kg |
---|---|
Stare Produs | Produs nou |
Diagonala | 15 |
Rezolutie | 1024 x 768 |
Brand |