Specificatiile produsului
Tip produs | Afișaj LCD cu iluminare din spate LED |
Clasa energetica | Clasa B |
Consumul de energie operațional | 154 Watt |
Consum de energie (mod Pornit) | 101 W |
Consumul de energie pe an | 147 kWh |
Clasa diagonală | 49″ |
Uz comercial | Da – semnalizare digitală |
Serie | Seria QMH |
Tuner TV | Fără tuner |
Prezența tunerului TV | Nu |
Interfață video | HDMI |
Cantitate porturi HDMI | 2 porturi |
Interfata PC | DVI, DisplayPort |
Îmbunătățiri de imagine | Raport de contrast mega dinamic |
Rezoluţie | 3840 x 2160 |
Format de afișare | 4K UHD (2160p) |
Raportul de aspect al imaginii | 16:9 |
Tehnologia de îmbunătățire a mișcării | Rată de reîmprospătare de 60 Hz |
Tehnologie LCD Backlight | Iluminare de fundal cu LED – iluminat pe margine |
Raportul de contrast al imaginii | 4700:1 |
Luminozitate | 500 cd/m² |
Unghi de vedere | 178 de grade |
Unghi de vizualizare (vertical) | 178 de grade |
Timp de raspuns | 8 ms |
Caracteristici | MagicInfo, Daisy Chain |
Stand | Fara |
Interfață de montare pe ecran plat | 400 x 400 mm |
Port USB | da |
Cantitate porturi USB | 2 |
Conectivitate | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
Tip conector | DVI-Digital ¦ Intrare DisplayPort ¦ 2 x intrare HDMI ¦ 2 x USB ¦ Intrare linie audio ¦ Ieșire linie audio ¦ Intrare serial ¦ Ieșire serială ¦ LAN ¦ Intrare infraroșu |
Standarde conforme | CSA, UL, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, cUL, NEMKO, NOM, SASO, CB, AS/NZS 60950-1, CCC, PSB, IRAM, EN 60950-1, FCC Partea 15 B Clasa A , GB 9254-2008, NOM-019-SCFI-1998, KN22, KN24, K60950-1, cUL No.60950-1, EAC, GB4943.1-2011, RCM, IS13252, EN 55022+A, 2006:1:2006 VCCI V-3/2010.04 Clasa A, CNS 14972, AS/NZS CISPR22:2009, seria GOST-R 51317, GOST 22505-97, CNS 13438 Clasa A ITE EMI, CNS 13439 AV EMI, CNS 7 EMI 145. 2012, BIS, INMETRO, IEC60950-1, EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003, KCC/EK |
Dispozitiv de alimentare | Alimentare electrică |
Tensiune nominală | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Consumul de energie Stand by | 0,5 Watt |
Consum de energie Sleep | 0,5 Watt |
Consum de energie (mod oprit) | 0 Watt |
Latime (livrare) | 119,5 cm |
Adâncime (livrare) | 17,7 cm |
Înălțime (livrare) | 72,1 cm |
Greutate (livrare) | 17,5 kg |
Temperatura minimă de funcționare | 0 °C |
Temperatura maximă de funcționare | 40 °C |
Interval de umiditate de funcționare | 10 – 80% |
Configurați mai multe afișaje fără probleme
O actualizare pentru alternative mai limitate, ecranele din seria QMH acceptă o gamă largă de conținut și măresc performanța generală a afișajului atât prin conectivitate HDMI 2.0 cât și DP 1.2. Această versatilitate asigură o frecvență constantă de 60 Hz. rata de reîmprospătare și claritate optimă, indiferent de sursă. În plus, utilizatorii pot folosi opțiunea HDMI 2.0 pentru a configura lanțuri UHD cu mai multe ecrane de până la 2×2 în dimensiune.