CARACTERISTICI GENERALE
| Gama | Home & Office |
| Putere consumata | 18 W |
| Standarde | ENERGY STAR EPEAT Gold TCO CECP |
| Greutate | 2.8 Kg |
| Lungime | 512 mm |
| Latime | 180 mm |
| Inaltime | 396.7 mm |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 13 kWh |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa D |
| Culoare | Negru |
AFISARE
| Diagonala | 21.5 inch |
| Tehnologie display | TN |
| Tip rezolutie | Full HD |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 |
| Tip iluminare fundal | LED |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Format ecran | Wide |
| Tip suprafata display | Anti glare |
| Luminozitate | 250 cd/m² |
| Timp de raspuns | 5 ms |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 160 / 170 grade |
| Contrast tipic | 1000:1 |
| Dimensiune punct | 0.248 mm |
| Numar culori | 16.7 Milioane |
CONECTIVITATE
| Porturi video | VGA |
| Data ports | Kensington Lock |
FACILITATI
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm |
| Continut pachet | Cablu alimentare Manual de utilizare Cablu VGA |
ERGONOMIE
| Inclinare | 5° – 21° |






