Specificații tehnice
| Diagonală ecran | 27 inch |
| Rezoluție | 2560 x 1440 (QHD) |
| Tip ecran | Comutare în plan (IPS) |
| Retroiluminare | WLED |
| Luminozitate | 350 cd/m² |
| Raport aspect | 16:9 |
| Timp de răspuns (gri la gri) | 4 ms (mod extrem) 6 ms (mod normal) |
| Raport contrast (tipic) | 1000:1 |
| Raport contrast dinamic (tipic) | 3M:1 |
| Conectivitate | 2 x HDMI 1.4 1 x USB 3.1 T tip C (mod alt DP1.2) 1 x DP 1.2 1 x ieșire DP 4 x USB 3.0 cu 1 x BC1.2 1 x ieșire audio (3,5 mm) |
| Unghi vizualizare (H x V) | 178°/178° |
| Gamă de culori | 99% sRGB |
| Suport culoare | 16,7 M |
| Anti-reflexie | Da |
| Suport | Unghi de înclinare (-5°/30°) Unghi de rotire (+/-45°) Distanță de ridicare (110 mm) Pivotare (-90°/90°) |
| Compatibilitate suport VESA | Da (100 mm) |
| TÜV Eye Comfort | Da |
| Certificare | Eficiență ENERGY STAR®: 7.0 EPEAT™: Gold RoHS TCO: 7.0 TCO Edge: 2.0 Windows 7, Windows 10 |
| Consum de energie | Tipic: 38 W Maxim: 140 W Mod repaus: <0,5 W Mod oprit: <0,5 W |
| Dimensiuni cu ambalaj (L x A x Î) | 453 x 732 x 210 mm 17,83″ x 28,82″ x 8,27″ |
| Dimensiuni fără ambalaj, cu suport (L x A x Î) | 611,6 x 269,8 x 513 mm 24,08″ x 10,62″ x 20,2″ |
| Greutate cu ambalaj | 11 kg (24,25 lbs) |
| Greutate fără ambalaj | 7 kg (15,43 lbs) |







