Stare Produs: Produs folosit
Standarde și protocoale | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.1q, 802.1p |
---|---|
Interfață | 48 porturi RJ45 10/100 Mbps cu negociere automată (Auto MDI/MDIX) 2 porturi RJ45 10/100/1000 Mbps cu negociere automată (Auto MDI/MDIX) 2 porturi SFP Gigabit |
Rețea media | 10BASE-T: Cablu UTP categoria 3, 4, 5 (maxim 100 m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maxim 100 m) 100BASE-TX/1000Base-T: Cablu UTP categoria 5, 5e (maxim 100 m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maxim 100 m) 1000BASE-X: MMF, SMF |
Număr de ventilatoare | Fără ventilator |
Butoane | Buton de resetare |
Sursă de alimentare externă | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
Lățime de bandă de rezervă | 17,6 Gbps |
Rata de redirecționare a pachetelor | 13,1 megapixeli pe secundă |
Tabelul de adrese MAC | 8k |
Dimensiunea tamponului | 7 MB |
Dimensiuni | 17,3*10,2*1,7 in. (440*260*44 mm) |
CARACTERISTICI SOFTWARE | |
---|---|
VLAN | VLAN bazat pe port, VLAN cu etichete 802.1Q, VLAN MTU |
Listă de control al accesului | Pe baza portului, pe baza MAC-ului |
Securitate | Securitatea porturilor, Legarea adresei MAC statice, Legarea adresei MAC dinamice |
Management | Management Web (Http), Management de la distanță |
Funcții de bază | Auto-învățare și auto-îmbătrânire a adresei MAC, Controlul furtunilor (Broadcast, Multicast, Unicast necunoscut), Oglindire porturi |
Metoda de transfer | Stocare și redirecționare |
Prioritate | Prioritate bazată pe port, prioritate bazată pe IEEE 802.1p: 4 cozi, prioritate bazată pe IP DSCP |
Agregare de legături | Canalizare portuară |
Funcția sistemului | Setare adresă IP fixă, VCT (test vizual al cablului), Statistici flux port, Actualizare TFTP |